GPS Wegpunkte
Langjökull, Arnarvatnsheiði

Inhalt Home

Copyright © Dieter Graser


Die auf dieser Seite angegebenen Koordinaten sind teils aus Karten entnommen teils vor Ort mit dem GPS ermittelt worden. Bei während der Tour augfenommenen Wegpunkte ist die vom GPS (Garmin etrex Summit) ermittelte Höhe angegeben.
Mit dem GPS kann man in der Praxis mit einer Genauigkeit von etwa 30 m und besser rechnen. Die Ablesegenauigkeit in einer 1:100 000er Karte liegt bei etwa nur 100 m. Wenn GPS und Karte zusammen benutzt werden ergeben sich entsprechende Ungenauigkeiten, die man bei der Orientierung im Gelände immer zu beachten hat.

Obwohl sie nach bestem Wissen ermittelt worden sind, kann für die Richtigkeit der folgenden Koordinaten und Höhenangaben keine Gewähr übernommen werden. Ihre Benutzung erfolgt auf eigene Verantwortung. Die Koordinaten der folgenden Wegpunkte beziehen sich auf das Datum WGS 84.

Route: Langjökull
JAKI N 64° 39.016' W 20 ° 35.004' 700m Hütte von ACTIVITY IS
DOGS N 64° 38.051' W 20 ° 32.271' 994m Hundeschlittencamp
LJ01 N 64° 37.945' W 20 ° 31.288' 1082m 1100 m ü.NN
Z01 N 64° 37.936' W 20 ° 30.924' 1113m 1. Zeltplatz
LJ02 N 64° 37.931' W 20 ° 29.608' 1237m Wegpunkt
LJ03 N 64° 37.77 ' W 20 ° 27.46 ' 1383m Wegpunkt
LANG1 N 64° 38.274' W 20 ° 25.321' 1270m Wegpunkt
LJ04 N 64° 38.93 ' W 20 ° 23.74 ' 1332m Wegpunkt
LJ05 N 64° 38.936' W 20 ° 22.497' 1326m Wegpunkt
LJ06 N 64° 38.92 ' W 20 ° 19.57 ' 1326m Wegpunkt
LJ07 N 64° 38.944' W 20 ° 17.174' 1332m Wegpunkt
Z02 N 64° 39.3 ' W 20 ° 13.975' 1328m 2.Zeltplatz (Bergung)
P1316 N 64° 39.414' W 20 ° 12.716' 1316m Punkt 1316 m ü.NN (ab hier nur geplante Wegpunkte!)
HRYGG N 64° 39.964' W 20 ° 5.593 ' 1250m Rücken
LAEGD N 64° 41.361' W 20 ° 2.898 ' 1170m Mulde
THRUBO N 64° 42.65 ' W 20 ° 1.73 ' 1200m Þrúsaborg
EYPTH N 64° 43.22 ' W 19 ° 56.817' 1160m östl. Þrúsaborg
FJLKIR N 64° 43.88 ' W 19 ° 53.65 ' 1100m Fjallakirkja Hütte
BUNGA N 64° 44.933' W 19 ° 58.346' 1350m Kuppe
LANGC3 N 64° 46.777' W 20 ° 0.051 ' 1300m Wegpunkt
P1350 N 64° 49.215' W 19 ° 57.363' 1350m Punkt 1350 m ü.NN
LANGHG N 64° 51.601' W 19 ° 52.771' 1290m Wegpunkt
HUNDAD N 64° 53.529' W 19 ° 45.873' 960m Hundadalir
DJOFLS N 64° 53.869' W 19 ° 42.492' 800m Djöflasandur
DMANGL N 64° 53.954' W 19 ° 39.147' 730m Dauðmannsgil
HVNVKV N 64° 53.138' W 19 ° 37.879' 640m Hvannavallakvísl
HVERAV N 64° 52.021' W 19 ° 34.037' 620m Hveravellir Hütte

Route: Fjallakirkja - Þverbrekknamúli (Alternativer Abstieg vom Gletscher)
FJLKIR N 64° 43.88 ' W 19 ° 53.65 ' 1100m Fjallakirkja Hütte
P1004 N 64° 44.021' W 19 ° 52.534' 1004m Punkt 1004m ü.NN
P700 N 64° 43.951' W 19 ° 50.395' 700m Bach 700m ü.NN
VTN652 N 64° 43.63 ' W 19 ° 47.322' 652m NE v. See
BACH N 64° 43.025' W 19 ° 45.775' 650m Bach
VT581 N 64° 42.705' W 19 ° 43.02 ' 581m N v. See
P622 N 64° 42.707' W 19 ° 40.187' 622m Punkt 622m ü.NN
THVBML N 64° 43.208' W 19 ° 35.837' 550m Þverbrekknamúli Hütte

Route: Hundavötn (Hveravellir - Réttarvatn)
HVNSK N 64° 51.996' W 19 ° 33.198' 625m Hveravellir Hütte
HVERAV N 64° 52.021' W 19 ° 34.037' 620m Hveravellir Wetterstation
GATTER N 64° 52.29 ' W 19 ° 33.82 ' 662m Gatter Schafzaun
HVNVKV N 64° 53.138' W 19 ° 37.879' 640m Hvannavallakvísl
DMANGL N 64° 53.954' W 19 ° 39.147' 730m Dauðmannsgil
DMKVSL N 64° 54.177' W 19 ° 41.256' 764m Dauðmannskvísl
DFS N 64° 54.653' W 19 ° 43.904' 853m Djöflasandur
ZPLKF N 64° 55.855' W 19 ° 47.626' 847m Zeltplatz Lyklafell
4 N 64° 55.333' W 19 ° 48.332' 888m Wegpunkt
V01 N 64° 55.369' W 19 ° 49.195' 887m Varða 1
V02 N 64° 55.331' W 19 ° 49.412' 891m Varða 2
5 N 64° 55.469' W 19 ° 51.138' 867m Wegpunkt
RUST N 64° 55.542' W 19 ° 52.076' 855m alter Windschutz
GBACH N 64° 55.449' W 19 ° 52.588' 855m Gletscherbach
GIL N 64° 54.952' W 19 ° 58.727' 700m Bach
HRNHOR N 64° 54.547' W 20 ° 1.446 ' 647m Hraunshorn
6 N 64° 54.347' W 20 ° 4.45 ' 584m Wegpunkt
AFTZP N 64° 54.835' W 20 ° 7.017 ' 565m Furt Norðlingafljót
AFGTJN N 64° 54.89 ' W 20 ° 8.441 ' 564m Áfangatjörn
7 N 64° 56.227' W 20 ° 15.32 ' 587m Wegpunkt
RETVTN N 64° 56.032' W 20 ° 16.977' 542m Réttarvatn

Route: Arnarvatsheiði (Réttarvatn - Húsafell)
RETVTN N 64° 56.032' W 20 ° 16.977' 542m Réttarvatn
PISTE N 64° 55.951' W 20 ° 19.232' 571m Piste
F578 N 64° 55.548' W 20 ° 20.781' 561m Piste F578
LP N 64° 55.223' W 20 ° 20.955' 569m Flugplatz
Z03 N 64° 54.825' W 20 ° 22.178' 530m Leggjabjrótstjarnir
MORDHD N 64° 53.874' W 20 ° 23.804' 521m Mordishæð
ALFTKR N 64° 53.539' W 20 ° 26.372' 494m Álftakrókur
9 N 64° 52.487' W 20 ° 28.049' 475m Wegpunkt
10 N 64° 52.043' W 20 ° 30.377' 482m Wegpunkt
11 N 64° 51.657' W 20 ° 32.482' 460m Wegpunkt
HELLVD N 64° 51.091' W 20 ° 33.748' 403m Helluvað Furt
12 N 64° 49.362' W 20 ° 37.017' 381m Þórvaldsháls
VPNLAG N 64° 48.452' W 20 ° 40.538' 338m Vopnalág
SURTHL N 64° 47.071' W 20 ° 43.313' 290m Súrtshellir
HRNKRL N 64° 45.817' W 20 ° 45.067' 238m Hraunkarl
SKJHLS N 64° 44.269' W 20 ° 47.322' 245m Skeljaháls
VM N 64° 44.095' W 20 ° 48.478' 235m Vegamót
KALMTG N 64° 43.878' W 20 ° 47.947' 120m Kalmanstunga
13 N 64° 42.959' W 20 ° 48.907' 145m Wegpunkt
SVTABR N 64° 42.864' W 20 ° 50.054' 100m Svartá Brücke
HSFCP N 64° 42.026' W 20 ° 52.166' 96m Húsafell Camping


 Zurück zu Inhalt