Zurück zur Hauptseite

GPS Wegpunkte Reykjavegur

Inhalt Home

Copyright © Dieter Graser

Reykjavegur


Die auf dieser Seite angegebenen Koordinaten sind teils aus Karten entnommen teils vor Ort mit dem GPS ermittelt worden. Mit dem GPS kann man in der Praxis mit einer Genauigkeit von etwa 100 m und besser rechnen. Die Ablesegenauigkeit in einer 1:100 000er Karte liegt bei etwa 100 m. Wenn GPS und Karte zusammen benutzt werden ergeben sich entsprechende Ungenauigkeiten, die man bei der Orientierung im Gelände immer zu beachten hat.

GPS Position

Obwohl sie nach bestem Wissen ermittelt worden sind, kann für die Richtigkeit der folgenden Koordinaten keine Gewähr übernommen werden. Ihre Benutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

Die Koordinaten der folgenden Wegpunkte beziehen sich auf das Datum WGS84.

WGS 84 R 01
RKV N 63° 49,255 W 22° 42,232 08-JUL-01 09:28 Leuchtturm Reykjanesviti
PREST N 63° 51,618 W 22° 36,809 08-JUL-01 13:30 Prestastígur
ELDV N 63° 51,262 W 22° 32,982 ELDVORP Eldvörp
GUFU N 63° 51,506 W 22° 31,830 08-JUL-01 16:14 Dampfquelle
SKIPST N 63° 51,722 W 22° 29,032 SKIPSTIGUR Skipstígur
TBHUT N 63° 51,578 W 22° 27,537 08-JUL-01 18:08 Hütte am Žorbjarnarfell
BADVL N 63° 52,365 W 22° 25,861 09-JUL-01 08:56 Bašvellir
ZAUN N 63° 52,189 W 22° 23,754 09-JUL-01 11:44 Leiter über Zaun
RAST N 63° 52,370 W 22° 19,857 09-JUL-01 13:32 Rastplatz
BGFJAL N 63° 52,052 W 22° 18,385 09-JUL-01 14:36 Borgarfjall
BRATTH N 63° 51,808 W 22° 15,188 09-JUL-01 16:15 Brattháls (Ostseite, Zeltmöglichkeit)
SDFELL N 63° 52,842 W 22° 12,141 10-JUL-01 11:25 Sandfell
HRNSEL N 63° 53,047 W 22° 10,620 HRAUNSEL Torfgehöft, Ruine
QUELLE N 63° 54,791 W 22° 8,235 10-JUL-01 13:48 Quellbach!
SPKVTN N 63° 55,582 W 22° 6,932 SPAKONUVATN Spákonuvatn
PASS N 63° 55,619 W 22° 6,302 10-JUL-01 15:15 Pass oberhalb des Spákonuvatn
LKVL N 63° 55,423 W 22° 5,123 10-JUL-01 17:49 Hütte Lękjavellir
HRTGJA N 63° 57,072 W 22° 0,281 HRUTAGJA Hrútgjá
HG N 63° 57,765 W 22° 0,036 11-JUL-01 10:57 Wegpunkt Hrútgjá
MITTAG N 63° 58,184 W 21° 58,237 11-JUL-01 12:17 Rastplatz nördl des Sandfell
417 N 63° 59,990 W 21° 53,651 11-JUL-01 14:36 Straße 417
KLDSEL N 64° 1,339 W 21° 52,101 11-JUL-01 16:41 Kaldársel(Zeltmöglichkeit)

R 02
KLDSEL N 64° 1,339 W 21° 52,101 11-JUL-01 16:41
TBHRN N 64° 0,644 W 21° 48,170 12-JUL-01 10:01 Tvibollahraun
NSKALI N 63° 59,474 W 21° 46,391 12-JUL-01 11:03 Neišarskáli (Nothütte)
GRDSKD N 63° 58,177 W 21° 45,336 12-JUL-01 12:40 Grindaskörš (Kerlingarskarš)
GRAS N 63° 58,557 W 21° 42,724 12-JUL-01 14:09 grasiger Rastplat
WRACK N 63° 58,950 W 21° 41,006 12-JUL-01 15:07 altes Flugzeugwrack
BLAFL N 63° 58,991 W 21° 39,401 12-JUL-01 19:08 Zeltmöglichkeit bei Breišablick, Bláfjöll
KHNK N 63° 58,026 W 21° 39,169 13-JUL-01 08:41 Kerlingarhjúkur
P630 N 63° 58,436 W 21° 37,226 13-JUL-01 09:23 Punkt 630 m ü. NN
RAST02 N 63° 58,716 W 21° 34,750 13-JUL-01 10:22 Rastplatz
TJORN N 63° 59,397 W 21° 33,546 13-JUL-01 11:27 Tjörn, kleiner See
LEITI N 64° 0,555 W 21° 32,335 13-JUL-01 12:56 Krater Leiti
LAMBSK N 64° 1,418 W 21° 27,882 13-JUL-01 14:42 Lambaskarš
SLEGDL N 64° 2,112 W 21° 23,580 SLEGGJUBEINSDAL Sleggjubeinsdalir
HAMRAG N 64° 3,070 W 21° 22,408 13-JUL-01 17:55 Zeltmölichkeit Hamragil
STIG N 64° 3,305 W 21° 21,873 14-JUL-01 08:45 Steig
INNSTI N 64° 3,555 W 21° 19,152 14-JUL-01 09:42 Innstidalur
WP01 N 64° 3,524 W 21° 17,631 14-JUL-01 10:35 Wegpunkt
P520 N 64° 3,801 W 21° 16,336 14-JUL-01 11:20 Punkt 520 m ü. NN
HVER N 64° 3,577 W 21° 15,164 14-JUL-01 12:12 heiße Quellen
BAD N 64° 3,951 W 21° 14,920 14-JUL-01 14:30 "Die Badewanne"
KLET N 64° 5,002 W 21° 14,686 14-JUL-01 15:27 Felsformation
WP02 N 64° 5,541 W 21° 14,665 14-JUL-01 15:54 Wegpunkt
ZELT01 N 64° 5,724 W 21° 14,164 14-JUL-01 17:04 Zeltmöglichkeit am Ausg. d. Schlucht
WP03 N 64° 5,749 W 21° 14,115 14-JUL-01 16:10 Wepunkt
NESBUD N 64° 6,864 W 21° 14,980 Nesbúš
WP04 N 64° 13,389 W 21° 12,892 15-JUL-01 14:33 Wegpunkt
WP05 N 64° 14,999 W 21° 9,535 15-JUL-01 15:45 Wepunkt
THINGV N 64° 16,492 W 21° 5,279 THINGVELLIR Žingvellir, Zeltplatz

Zurück zu Inhalt